ARCHIVES S2 MAUI HORNET


2024

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
5.2 430 21 436 171 6 Fixed 6
5.7  430  21  443  178  13  Fixed 6
6.3  460  25  464  188  4  Fixed  6
6.9  460  25  478  198  18  Fixed  6
7.5  460  25  490  206  30  Fixed  6

2023

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
5.2 430 21 436 171 6 Fixed 6
5.7  430  21  443  178  13  Fixed 6
6.3  460  25  464  188  4  Fixed  6
6.9  460  25  478  198  18  Fixed  6
7.5  460  25  490  206  30  Fixed  6

2022

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
5.2 430 21.4 436 171 6 Fixed 6
5.7  430  21  443  178  13  Fixed 6
6.3  460  25  464  188  4  Fixed  6
6.9  460  25  478  198  18  Fixed  6
7.5  460  25  490  206  30  Fixed  6

2021

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
5.7  430  21  443  178  13  Fixed 6
6.3  460  25  464  188  4  Fixed  6
6.9  460  25  478  198  18  Fixed  6
7.5  460  25  490  206  30  Fixed  6