ARCHIVES S2 MAUI ALCHEMY


2024

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
 3.3  340/370  15/17  355  138  16/5  1/20  5
3.7  370  17  369  142  5  6   5
4.2  370  17  385  154  15  Fixed   5
4.7  400  19  405  161  5  Fixed   5
5.0 400  19  409  166  9  Fixed   5
5.3  400 19   419  172  19  Fixed   5
5.7  430  21  436  178 6  Fixed   5
6.2  430  21  448  189  18  Fixed   5

2023

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
 3.3  340/370  15/17  355  138  16/5  1/20  5
3.7  370  17  369  142  5  6   5
4.2  370  17  385  154  15  Fixed   5
4.7  400  19  405  161  5  Fixed   5
5.0 400  19  409  166  9  Fixed   5
5.3  400 19   419  172  19  Fixed   5
5.7  430  21  436  178 6  Fixed   5
6.2  430  21  448  189  18  Fixed   5

2022

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
 3.3  340/370  15/17  355  138  16/5  1/20  5
3.7  370  17  369  142  5  6   5
4.2  370  17  385  154  15  Fixed   5
4.7  400  19  405  161  5  Fixed   5
5.0 400  19  409  166  9  Fixed   5
5.3  400 19   419  172  19  Fixed   5
5.7  430  21  436  178 6  Fixed   5
6.2  430  21  448  189  18  Fixed   5

2021

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
 3.3  340/370  15/17  355  138  16/5  1/20  5
3.7  370  17  369  142  5  6   5
4.2  370  17  385  154  15  Fixed   5
4.7  400  19  405  161  5  Fixed   5
5.0 400  19  409  166  9  Fixed   5
5.3  400 19   419  172  19  Fixed   5
5.7  430  21  436  178 6  Fixed   5
6.2  430  21  448  189  18  Fixed   5

2020

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
 3.3  340/370  15/17  355  138  16/5  1/20  5
3.7  370  17  369  142  5  6   5
4.2  370  17  385  154  15  Fixed   5
4.7  400  19  405  161  5  Fixed   5
5.0 400  19  409  166  9  Fixed   5
5.3  400 19   419  172  19  Fixed   5
5.7  430  21  436  178 6  Fixed   5
6.2  430  21  448  189  18  Fixed   5

2019

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
 3.3  340/370  15/17  355  138  16/5  1/20  5
3.7  370  17  369  142  5  6   5
4.2  370  17  385  154  15  Fixed   5
4.7  400  19  405  161  5  Fixed   5
5.0 400  19  409  166  9  Fixed   5
5.3  400 19  419  172  19  Fixed   5
5.7  430  21  436  178 6  Fixed   5
6.2  430  21  448  189  18  Fixed   5

2018

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
 3.3  340/370  15/17  355  138  16/5  1/20  5
3.7  370  17  369  142  5  6   5
4.2  370  17  385  154  15  Fixed   5
4.7  400  19  405  161  5  Fixed   5
5.0 400  19  409  166  9  Fixed   5
5.3  400 19   419  172  19  Fixed   5
5.7  430  21  436  178 6  Fixed   5
6.2  430  21  448  189  18  Fixed   5

2017

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
 3.3  340/370  15/17  355  138  16/5  1/20  5
3.7  370  17  369  142  5  6   5
4.2  370  17  385  154  15  Fixed   5
4.7  400  19  405  161  5  Fixed   5
5.0 400  19  409  166  9  Fixed   5
5.3  400 19   419  172  19  Fixed   5
5.7  430  21  436  178 6  Fixed   5
6.2  430  21  448  189  18  Fixed   5

2016

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
 3.3  340/370  15/17  355  138  16/5  1/20  5
3.7  370  17  369  142  5  6   5
4.2  370  17  385  154  15  Fixed   5
4.7  400  19  405  161  5  Fixed   5
5.0 400  19  409  166  9  Fixed   5
5.3  400 19   419  172  19  Fixed   5
5.7  430  21  436  178 6  Fixed   5
6.2  430  21  448  189  18  Fixed   5